ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проведите пальцем вправо, чтобы увидеть всю таблицу
Номер каталога | емкость (Ah) | напряженность (V) | Пусковой ток (A)EN | размеры: l x w x h (mm) | детали |
---|---|---|---|---|---|
620-702 | 120 | 12 | 750 | 513 x 175 x 211 | СМОТРИ |
620-704 | 120 | 12 | 750 | 509 x 175 x 204 | СМОТРИ |
635-701 | 135 | 12 | 800 | 513 x 175 x 211 | СМОТРИ |
645-701 | 145 | 12 | 850 | 513 x 175 x 211 | СМОТРИ |
645-706 | 145 | 12 | 850 | 509 x 175 x 204 | СМОТРИ |
670-704 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | СМОТРИ |
690-830 | 190 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 234 | СМОТРИ |
695-704 | 195 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 217 | СМОТРИ |
каталог продукции Autopart
Загрузите файл