Prodotti
Batterie per camion e autobus
| Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 620-700 | 120 | 12 | 750 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 620-701 | 120 | 12 | 750 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 620-702 | 120 | 12 | 750 | 513 x 175 x 211 | COPRI |
| 620-704 | 120 | 12 | 750 | 509 x 175 x 204 | COPRI |
| 620-705 | 120 | 12 | 750 | 513 x 189 x 218 | COPRI |
| 635-700 | 135 | 12 | 800 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 635-701 | 135 | 12 | 800 | 513 x 175 x 211 | COPRI |
| 635-702 | 135 | 12 | 800 | 513 x 189 x 218 | COPRI |
| 635-703 | 135 | 12 | 800 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 635-704 | 135 | 12 | 800 | 513 x 189 x 218 | COPRI |
| 645-700 | 145 | 12 | 850 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 645-701 | 145 | 12 | 850 | 513 x 175 x 211 | COPRI |
| 645-703 | 145 | 12 | 850 | 513 x 189 x 217 | COPRI |
| 645-704 | 145 | 12 | 850 | 513 x 189 x 218 | COPRI |
| 645-705 | 145 | 12 | 850 | 509 x 175 x 204 | COPRI |
| 645-706 | 145 | 12 | 850 | 509 x 175 x 204 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file