Prodotti
Auto e veicoli commerciali
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
560-282 | 60 | 12 | 560 | 242 x 175 x 175 | COPRI |
560-283 | 60 | 12 | 600 | 242 x 175 x 190 | COPRI |
562-282 | 62 | 12 | 640 | 242 x 175 x 190 | COPRI |
570-382 | 70 | 12 | 700 | 278 x 175 x 175 | COPRI |
572-382 | 72 | 12 | 760 | 278 x 175 x 190 | COPRI |
575-482 | 75 | 12 | 780 | 315 x 175 x 175 | COPRI |
582-482 | 82 | 12 | 820 | 315 x 175 x 190 | COPRI |
595-582 | 95 | 12 | 850 | 353 x 175 x 175 | COPRI |
600-582 | 100 | 12 | 900 | 353 x 175 x 190 | COPRI |
605-682 | 105 | 12 | 950 | 394 x 175 x 190 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file