Prodotti
Auto e veicoli commerciali
| Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 565-082 | 65 | 12 | 620 | 230 x 172 x 222 | COPRI |
| 570-082 | 70 | 12 | 720 | 259 x 175 x 222 | COPRI |
| 572-082 | 72 | 12 | 750 | 259 x 175 x 222 | COPRI |
| 585-082 | 85 | 12 | 820 | 305 x 173 x 221 | COPRI |
| 590-082 | 90 | 12 | 850 | 305 x 173 x 221 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file